Direkte Kontaktaufnahme
Sie benötigen einen Heimplatz oder haben Fragen zu Pflgeleistungen oder Preisen?
Sie erreichen uns unter
02833 5716-0
Oder schreiben Sie uns
eine E-Mail.
Medizinbeauftragter
Unseren medizinischen Beauftragten erreichen Sie unter:
medizinproduktebeauftragter@
magdalenenheim.de
Datenschutzbeauftragte
Unsere Datenschutzbeauftrage erreichen Sie unter:
datenschutzbeauftragter@
caritas-muenster.de
0251 8901-326
Datenschutzerklärungen:
Preisübersicht des Magdalenenheims
Die hier genannten Preise dienen Ihnen als Übersicht unserer Tages- und Monatspreise. Die Informationen sind stets aktuell. Sollten Sie sich unsicher fühlen oder Beratung benötigen zögern Sie bitte nicht und melden Sie sich bei uns über das Kontaktformular.
Die Kostensätze gelten ab 01.06.2024
Kurzzeitpflegesätze
Doppelzimmer | Einzelzimmer | |
---|---|---|
Pflegesatz PG1 - PG5 | 146,68 € | 146,68 € |
Ausbildungsumlage | 0,00 € | 0,00 € |
Vergütungszuschlag | 7,14 € | 7,14 € |
Unterkunft | 30,25 € | 30,25 € |
Verpflegung | 23,29 € | 23,29 € |
Investitionskosten | 17,49 € | 18,61 € |
Tagessatz | 224,85 € | 225,97 € |
Anmerkungen: | |||
§ 42 Abs. 2 SGB XI: | |||
Der Anspruch auf Kurzzeitpflege ist auf acht Wochen pro Kalenderjahr beschränkt. Die Pflegekasse übernimmt die pflegebedingten Aufwendungen einschließlich der Aufwendungen für Betreuung sowie die Aufwendungen für Leistungen der medizinischen Behandlungspflege bis zu dem Gesamtbetrag von 1 774 Euro im Kalenderjahr. Der Leistungsbetrag nach Satz 2 kann um bis zu 1 612 Euro aus noch nicht in Anspruch genommenen Mitteln der Verhinderungspflege nach § 39 Absatz 1 Satz 3 auf insgesamt bis zu 3 386 Euro im Kalenderjahr erhöht werden. Der für die Kurzzeitpflege in Anspruch genommene Erhöhungsbetrag wird auf den Leistungsbetrag für eine Verhinderungspflege nach § 39 Absatz 1 Satz 3 angerechnet. Auf den in Satz 3 genannten Erhöhungsbetrag von bis zu 1 612 Euro findet § 30 Absatz 1 und 2 entsprechende Anwendung. |
Pflegegrad 1
Doppelzimmer | Einzelzimmer | |
---|---|---|
Pflegesatz PG1 | 65,64 € | 65,64 € |
Ausbildungsumlage | 0,00 € | 0,00 € |
Vergütungszuschlag | 7,14 € | 7,14 € |
Unterkunft | 26,24 € | 26,24 € |
Verpflegung | 20,20 € | 20,20 € |
Investitionskosten | 17,49 € | 18,61 € |
Tagessatz | 136,71 € | 137,83 € |
Monatswert bei 30,42 Tagen | 4.158,72 € | 4.192,79 € |
Pflegegrad 2
Doppelzimmer | Einzelzimmer | |
---|---|---|
Pflegesatz PG2 | 84,16 € | 84,16 € |
Ausbildungsumlage | 0,00 € | 0,00 € |
Vergütungszuschlag | 7,14 € | 7,14 € |
Unterkunft | 26,24 € | 26,24 € |
Verpflegung | 20,20 € | 20,20 € |
Investitionskosten | 17,49 € | 18,61 € |
Tagessatz | 155,23 € | 156,35 € |
Monatswert bei 30,42 Tagen | 4.722,10 € | 4.756,17 € |
Pflegegrad 3
Doppelzimmer | Einzelzimmer | |
---|---|---|
Pflegesatz PG3 | 100,33 € | 100,33 € |
Ausbildungsumlage | 0,00 € | 0,00 € |
Vergütungszuschlag | 7,14 € | 7,14 € |
Unterkunft | 26,24 € | 26,24 € |
Verpflegung | 20,20 € | 20,20 € |
Investitionskosten | 17,49 € | 18,61 € |
Tagessatz | 171,40 € | 172,52 € |
Monatswert bei 30,42 Tagen | 5.213,99 € | 5.248,06 € |
Pflegegrad 4
Doppelzimmer | Einzelzimmer | |
---|---|---|
Pflegesatz PG4 | 117,20 € | 117,20 € |
Ausbildungsumlage | 0,00 € | 0,00 € |
Vergütungszuschlag | 7,14 € | 7,14 € |
Unterkunft | 26,24 € | 26,24 € |
Verpflegung | 20,20 € | 20,20 € |
Investitionskosten | 17,49 € | 18,61 € |
Tagessatz | 188,27 € | 189,39 € |
Monatswert bei 30,42 Tagen | 5.727,17 € | 5.761,24 € |
Pflegegrad 5
Doppelzimmer | Einzelzimmer | |
---|---|---|
Pflegesatz PG5 | 124,76 € | 124,76 € |
Ausbildungsumlage | 0,00 € | 0,00 € |
Vergütungszuschlag | 7,14 € | 7,14 € |
Unterkunft | 26,24 € | 26,24 € |
Verpflegung | 20,20 € | 20,20 € |
Investitionskosten | 17,49 € | 18,61 € |
Tagessatz | 195,83 € | 196,95 € |
Monatswert bei 30,42 Tagen | 5.957,15 € | 5.991,22 € |